م عنوان المحاضرة عرض حفظ
    1 Lecture 23: مراجعة عامة
    2 Lecture 22: Transforms -3
    3 Lecture 21: Transforms -2
    4 Lecture 20: Transforms -1
    5 Lecture 19: Vectors - 4
    6 Lecture 18: Vectors - 3
    7 Lecture 17: Vectors - 2
    8 Lecture 16: Vectors - 1
    9 Lecture 15: Determinants -2
    10 Lecture 14: Determinants -1
    11 Lecture 13: Coordinate systems - 3
    12 Lecture 12: Coordinate systems - 2
    13 Lecture 11: Coordinate systems - 1
    14 lecture 10: Trigonometry -3
    15 Lecture 9: Trigonometry-2
    16 Lecture 8: Trigonometry-1
    17 Lecture 8: Trigonomotry-1
    18 Lecture 7: Algebra - 3
    19 Lecture 6: Algebra - 2
    20 Lecture 5: Algebra - 1
    21 Lecture 4: Numbers- 3
    22 Lecture 3: Numbers- 2
    23 Lecture 2: Numbers- 1
    24 Lecture 1: Mathematics for Multimedia
    م عنوان المحاضرة عرض حفظ
    1 Datamining | Lecture 12: Classification- 4
    2 Datamining | Lecture 13: Classification-5
    3 Classification- 3
    4 Data Mining | Lecture 10 : Classification- 2
    5 Data Mining | Lecture 9: Classification -1
    6 Data Mining | Lecture 8: Data Understanding and Preparation - 8
    7 Data Mining | Lecture 7: Data Understanding and Preparation - 7
    8 Data Mining | Lecture 6: Data Understanding and Preparation - 6
    9 Data Mining | Lecture 5: Data Understanding and Preparation - 5
    10 Data Mining | Lecture 4: Data Understanding and Preparation
    11 Data Mining | Lecture 3: Introduction to Data Mining III
    12 Lectuer 2: Introduction to Data Mining 2
    13 Lecture 1: Introduction to Data Mining
مساقات ذات علاقة

مركز التميز والتعليم الإلكتروني | الجامعة الإسلامية بغزة

هاتف: 2644400 8 970+ داخلي 1571| فاكس:264 4800 8 970+

البريد الإلكتروني: [email protected]

page counter